市365官网国内怎么进_365bet网上娱乐平台_365dni讲解和物资局及各区365官网国内怎么进_365bet网上娱乐平台_365dni讲解行政管理部门2020年度抽查工作计划 | ||||||||
序号 | 抽查计划名称 | 抽查任务名称 | 抽查事项 | 事项类别 | 抽查对象范围 | 抽查时间 | 抽取比例 | |
市局 | 各区 | |||||||
1 | 对365官网国内怎么进_365bet网上娱乐平台_365dni讲解收购资格的监管 | 365官网国内怎么进_365bet网上娱乐平台_365dni讲解收购资格检查 | 365官网国内怎么进_365bet网上娱乐平台_365dni讲解收购许可证规范使用情况的检查,仓房设施、经营场所、365官网国内怎么进_365bet网上娱乐平台_365dni讲解计量和质量检测手段、365官网国内怎么进_365bet网上娱乐平台_365dni讲解保管人员情况的检查 | 一般检查事项 | 具有365官网国内怎么进_365bet网上娱乐平台_365dni讲解收购许可证的企业 | 全年 | 1% | 15% |
2 | 365官网国内怎么进_365bet网上娱乐平台_365dni讲解流通监督检查 | 政策性365官网国内怎么进_365bet网上娱乐平台_365dni讲解销售出库检查 | 执行政策性365官网国内怎么进_365bet网上娱乐平台_365dni讲解销售出库制度情况的检查 | 重点事项检查 | 发生政策性365官网国内怎么进_365bet网上娱乐平台_365dni讲解销售出库业务的企业 | 开展政策性365官网国内怎么进_365bet网上娱乐平台_365dni讲解销售出库活动时 | 5% | 100% |
3 | 最低最高库存量核查 | 最低最高库存核定量是否准确的检查 | 一般检查事项 | 纳入最低最高库存量核定范围的企业 | 9月1日至12月31日 | 1% | 15% | |
4 | 统计制度执行情况的检查 | 365官网国内怎么进_365bet网上娱乐平台_365dni讲解流通统计填报情况的检查 | 一般检查事项 | 纳入365官网国内怎么进_365bet网上娱乐平台_365dni讲解流通统计范围的企业 | 全年 | 1% | 15% |
分享到:
友情链接:
相关政府网站
相关365官网国内怎么进_365bet网上娱乐平台_365dni讲解和物资储备网站
主办单位:天津市365官网国内怎么进_365bet网上娱乐平台_365dni讲解和物资储备局,承办单位:天津市365官网国内怎么进_365bet网上娱乐平台_365dni讲解和物资储备局办公室
地址:天津市河东区八纬路207号 邮编:300171 电话:022-27128207 传真:022-27128609
网站识别码:1200000079 津ICP备16006862号-2津公安网备 12010202000409号